Algunas galaxias del Cúmulo de Coma. Fuente: NASA. |
- PLANETAS: Mercurio se puede ver en el horizonte ESE antes de que salga el Sol (mañana, día 1, a un grado de Júpiter). Venus, lucero del alba, es visible en el ESE con magnitud -4,6. Marte es visible durante la primera parte de la noche en Acuario; el último tercio del mes se sitúa en Piscis. Júpiter aparece al alba por el ESE la segunda semana del mes. Saturno es visible al anochecer hacia el SO en Sagitario.
- LUNA: nueva, el día 7; llena, el 22.
- ESTACIONES: el día 21, a las 22:22 T.U., comienza el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur.
- LLUVIA DE METEOROS: las Gemínidas alcanzarán su mayor actividad la noche del 13 al 14; la Úrsidas, el día 22.
- EEI: para saber cuándo y dónde mirar, consultad aquí. Ejemplo para San Sebastián, País Vasco, España:
Fecha | Magnitud | Inicio | Punto más alto | Fin | Tipo de paso | ||||||
(mag) | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | ||
30 nov | -3,2 | 18:05:52 | 10° | OSO | 18:09:02 | 50° | NNO | 18:12:14 | 10° | NE | visible |
30 nov | -1,5 | 19:43:34 | 10° | ONO | 19:45:08 | 18° | NNO | 19:45:08 | 18° | NNO | visible |
01 dic | -2,1 | 18:51:01 | 10° | ONO | 18:53:43 | 23° | NNO | 18:55:03 | 18° | NNE | visible |
02 dic | -1,5 | 19:36:11 | 10° | NO | 19:37:36 | 16° | NNO | 19:37:36 | 16° | NNO | visible |
03 dic | -1,9 | 18:43:43 | 10° | NO | 18:46:11 | 19° | N | 18:47:30 | 16° | NNE | visible |
04 dic | -1,7 | 19:28:31 | 10° | NO | 19:30:03 | 18° | NNO | 19:30:03 | 18° | NNO | visible |
05 dic | -2,0 | 18:36:12 | 10° | NO | 18:38:37 | 19° | N | 18:39:57 | 15° | NNE | visible |
06 dic | -2,1 | 19:20:35 | 10° | NO | 19:22:34 | 23° | N | 19:22:34 | 23° | N | visible |
07 dic | -2,2 | 18:28:24 | 10° | NO | 18:31:00 | 21° | N | 18:32:35 | 15° | NE | visible |
07 dic | -0,9 | 20:04:39 | 10° | NO | 20:05:15 | 14° | NO | 20:05:15 | 14° | NO | visible |
08 dic | -3,2 | 19:12:30 | 10° | NO | 19:15:21 | 39° | N | 19:15:21 | 39° | N | visible |
09 dic | -2,7 | 18:20:20 | 10° | NO | 18:23:14 | 29° | NNE | 18:25:34 | 14° | ENE | visible |
09 dic | -1,6 | 19:56:41 | 10° | ONO | 19:58:15 | 25° | ONO | 19:58:15 | 25° | ONO | visible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Este blog es personal. Si quieres dejar algún comentario, yo te lo agradezco, pero no hago públicos los que no se atienen a las normas de respeto y cortesía que deben regir una sociedad civilizada, lo que incluye el hecho de que los firmes. De esa forma podré contestarte.