LUNA: 5 de diciembre, llena; 20 de diciembre, nueva. Eclipse penumbral el 4 de diciembre a las 00:03, hora peninsular de España. La Luna entra en la penumbra y el leve oscurecimiento comienza a notarse en el borde este. El punto de máxima penumbra se producirá a las 01:55.
ESTACIONES: El día 21, solsticio de invierno para el hemisferio norte y solsticio de verano para el hemisferio sur.
ESTRELLAS FUGACES:
| Phoenícidas | 2 de Diciembre de 2025, 07:60 (28 de Noviembre al 9 de Diciembre) | 01h 13.1m, -52° 52.1' | Var | |
| Púpidas-Vélidas | 7 de Diciembre de 2025, 06:19 (1 de Diciembre al 15 de Diciembre) | 08h 12.8m, -45° 04.6' | 10 | |
| Monocerótidas | 9 de Diciembre de 2025, 05:35 (5 de Diciembre al 20 de Diciembre) | 06h 41.4m, 07° 58.5' | 3 | |
| σ-Hídridas | 9 de Diciembre de 2025, 05:35 (3 de Diciembre al 20 de Diciembre) | 08h 21.3m, 01° 55.2' | 7 | |
| Gemínidas | 14 de Diciembre de 2025, 08:23 (4 de Diciembre al 20 de Diciembre) | 07h 29.6m, 32° 56.8' | 150 | |
| Comae Berenices | 16 de Diciembre de 2025, 02:50 (12 de Diciembre al 23 de Diciembre) | 11h 41.3m, 17° 51.7' | 3 | |
| Leo Minóridas Diciembre | 20 de Diciembre de 2025, 01:08 (6 de Diciembre al 3 de Noviembre) | 10h 45.4m, 29° 52.1' | 5 | |
| Úrsidas | 22 de Diciembre de 2025, 16:45 (17 de Diciembre al 26 de Diciembre) | 14h 27.9m, 75° 53.3' | 10 |
![]() |
| Fuente: Stellarium |









